Este modelo de importação possibilita inserir/excluir:
- Relacionamento de atributos.
Para a inserção de cada um destes, itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 – Novo; 2 – Em andamento; 3 – Encerrado; 4 – Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita a integração: 153 – Código do componente SoftExpert Administração. |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 97 – Incluir relacionamento. |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador do atributo pai. |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador do atributo filho. |
| NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Valor do atributo pai Observações de acordo com o tipo do atributo: • Numérico: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Moeda: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Data: YYYY-MM-DD • Hora: HHHH:MM |
| NMFIELD04 | X | TEXTO | 255 | Valor do atributo filho Observações de acordo com o tipo do atributo: • Numérico: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Moeda: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Data: YYYY-MM-DD • Hora: HHHH:MM |
| NMFIELD05 | TEXTO | 255 | Utilizar como padrão [1 – Sim; 2 – Não] Caso não informado, será considerado: 2 – Não |
info
Observação:
O relacionamento só pode ser realizado entre atributos do tipo Lista de valores.
Excluir
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 – Novo; 2 – Em andamento; 3 – Encerrado; 4 – Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita a integração: 153 – Código do componente SoftExpert Administração. |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 98 – Excluir relacionamento. |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador do atributo pai. |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador do atributo filho. |
| NMFIELD03 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do atributo pai (obrigatório ao informar o valor do atributo filho) Observações de acordo com o tipo do atributo: • Numérico: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Moeda: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Data: YYYY-MM-DD • Hora: HHHH:MM |
| NMFIELD04 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do atributo filho (obrigatório ao informar o valor do atributo pai) Observações de acordo com o tipo do atributo: • Numérico: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Moeda: dígitos numéricos sem separador de milhar e com ponto (.) como separador decimal • Data: YYYY-MM-DD • Hora: HHHH:MM |
info
Observação:
X¹ - Requerido para remover apenas o relacionamento entre os valores dos atributos; caso omitido, todos os relacionamentos entre os atributos pai e filho serão removidos.