MNTABLE - Importação de dados da tabela da calibração
Este modelo de importação possibilita alterar:
- Dados da tabela da calibração
Para a inserção deste item é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir, alterar e excluir dados da Calibração
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 126 - Código do componente Manutenção. |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 11 - Alterar; |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador do plano. |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Nr. do certificado. |
| NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Nome da tabela da calibração. |
| NMFIELD04 | X | TEXTO | 255 | Indica se é pré-calibração ou calibração: 1 - Calibração; 2 - Pré-calibração. |
| NMFIELD05 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor da tendência ou erro sistemático [Td]. |
| NMFIELD06 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do desvio total entre avanço e retorno [Fges]. |
| NMFIELD07 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do desvio total no avanço [Fe]. |
| NMFIELD08 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor da incerteza expandida [U95]. |
| NMFIELD09 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do erro da subida [Erro subida]. |
| NMFIELD10 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do erro da descida [Erro descida]. |
| NMFIELD11 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do erro da faixa [Erro faixa]. |
| NMFIELD12 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor da média [Média]. |
| NMFIELD13 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor da maior leitura do ponto [Maior leitura]. |
| NMFIELD14 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor da menor leitura do ponto [Menor leitura]. |
| NMFIELD15 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor da histerese [Histerese]. |
| NMFIELD16 | X¹ | TEXTO | 255 | Valor do FT [FT] |
| NMFIELD17 | TEXTO | 255 | Identificador do processo | |
| NMFIELD18 | X¹ | TEXTO | 255 | Variável complementar. Formato: [Identificador da variável]=VALOR; [Identificador da variável]=VALOR; Exemplo: g=9.81; UPAD=0.01; |
| NMFIELD19 | X² | TEXTO | 255 | Resultado da calibração da tabela subjetiva: 1 = Aprovado; 2 = Reprovado. |
| NMFIELD20 | X² | TEXTO | 255 | Resultado da pré calibração da tabela subjetiva: 1 = Aprovado; 2 = Reprovado. |
| NMFIELD21 | TEXTO | 255 | Observações da tabela subjetiva. |
info
Observação:
- X¹ - Campo requerido caso faça parte da fórmula.
- X² - Requerido caso a tabela seja subjetiva.