ADMDEP - Importação dos dados da área
Este modelo de importação possibilita inserir/editar:
- Dados de uma área;
- Relacionamento entre área e função.
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir área
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 153 - Código do componente SoftExpert Administração. |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 9 - Inserir área. |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador da área. |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Denominação da área. |
| NMFIELD03 | TEXTO | 255 | Identificador da área superior.* | |
| NMFIELD04 | TEXTO | 255 | Identificador da unidade de negócio superior.* | |
| NMFIELD05 | TEXTO | 255 | Tipo da área: 1 - Área; 2 - Unidade de Negócio. | |
| NMFIELD06 | TEXTO | 255 | Identificador da moeda. |
info
Observação:
Para definir uma Área ou Unidade de negócio superior, preencha apenas o campo
NMFIELD03 ou NMFIELD04.
Inserir/excluir relacionamento entre área e função
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 153 - Código do componente SoftExpert Administração. |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 10 - Inserir relacionamento entre Área e Função; 12 - Excluir relacionamento entre Área e Função. |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador da área. |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador da função. |
Excluir área
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 153 - Código do componente SoftExpert Administração. |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 11 - Excluir área. |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador da área. |