RQREVISION - Requisitos de referência
Este modelo de importação possibilita inserir:
- Requisitos de referência.
Para a inserção de cada um destes respondentes, é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 227 - Código do componente requisito |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 1 - Inserir requisito |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 50 | Identificador do requisito |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Nome do requisito |
| NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Identificador do tipo de requisito |
| NMFIELD04 | X | TEXTO | 50 | Identificador do responsável |
| NMFIELD05 | TEXTO | 50 | Identificador da equipe responsável | |
| NMFIELD06 | TEXTO | 255 | URL de origem do requisito | |
| NMFIELD07 | TEXTO | 50 | Identificador do documento de referência | |
| NMFIELD08 | TEXTO | 255 | Identificador do critério de avaliação de auditoria | |
| NMFIELD09 | TEXTO | 255 | Identificador do nível de conformidade padrão | |
| NMFIELD10 | NUMÉRICO | 2 | Cálculo do valor médio e percentual da conformidade de acordo com: 1 - Requisitos do nível inferior; 2 - Requisitos do último nível; | |
| NMFIELD101 | X¹ | TEXTO | 50 | Matrícula do usuário iniciador |
| DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Descrição do conteúdo do requisito |
info
Observação:
- X¹ - A coluna
NMFIELD101será obrigatória quando a revisão do requisito for por workflow.