TRTRAININGATTACH - Inclusão de anexo no treinamento
Este modelo de importação possibilita inserir:
- Anexos ao treinamento
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita a integração: 129 - Código do componente treinamento. |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | 15 - Insere um novo anexo ao treinamento. |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 50 | Identificador do treinamento. |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Nome do arquivo com a extensão. |
| NMFIELD03 | TEXTO | 255 | Nome do anexo. | |
| NMFIELD04 | X¹ | TEXTO | 255 | Caminho do arquivo eletrônico. |
| DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Descrição do anexo. | |
| FLFIELD01 | X¹ | FILE | Conteúdo (blob) do arquivo eletrônico a ser importado. |
-
X¹ - Obrigatoriamente um destes campos deve ser informado.
-
Quando o armazenamento de arquivos para integração na Amazon S3 estiver habilitado, toda importação relacionada à
DIINTERFACEutilizará este recurso. Por isso, para clientes que utilizam o Hosting SoftExpert e que queiram fazer uso desta funcionalidade, sugerimos contatar a equipe comercial da SoftExpert, com o objetivo de solicitar detalhes do nosso serviço deSFTP. -
Para clientes on-premises que precisam saber a localização correta para disponibilizar os arquivos eletrônicos para importação, consulte o seguinte artigo: Carga de dados na interface: Esta parte explica o processo de carregamento de dados na tabela
DIINTERFACE.