executeAction
Este método possibilitará a execução de uma ação de um plano de ação. Para utilizá-lo, é necessário seguir o padrão abaixo documentado:
| Classe Java | |
|---|---|
| Requisição | web/wwwroot/ws/java/timecontrol/ExecuteActionRequestType.java |
| Retorno | web/wwwroot/ws/java/timecontrol/ExecuteActionResponseType.java |
Requisição:
| Identificador | Requerido | Descrição |
|---|---|---|
| ActionPlanID | X | Identificador do plano de ação que a ação pertence. |
| ActionID | X | Identificador da ação. |
| UserID | X | Matrícula do usuário que será utilizado para executar a ação. |
| ExecStartDt | Data de início realizado (Quando?), no formato YYYY-MM-DD. | |
| ExecStartTm | Hora de início realizado (Quando?), no formato HH:MM. | |
| ExecEndDt | Data de término realizado (Quando?), no formato YYYY-MM-DD. | |
| ExecEndTm | Hora de término realizado (Quando?), no formato HH:MM. | |
| ExecCostVl | Custo executado (Quanto?), no formato 10000.00, onde o "." é o separador decimal. Não se usa separador de milhar. | |
| ResultDs | Resultado. Obs.: O campo Resultado pode ser obrigatório de acordo com a configuração da categoria do plano de ação |
Estrutura de requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:timecontrol">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:executeAction>
<!--You may enter the following 9 items in any order-->
<urn:ActionPlanID>?</urn:ActionPlanID>
<urn:ActionID>?</urn:ActionID>
<urn:UserID>?</urn:UserID>
<urn:ExecStartDt>?</urn:ExecStartDt>
<urn:ExecStartTm>?</urn:ExecStartTm>
<urn:ExecEndDt>?</urn:ExecEndDt>
<urn:ExecEndTm>?</urn:ExecEndTm>
<urn:ExecCostVl>?</urn:ExecCostVl>
<urn:ResultDs>?</urn:ResultDs>
</urn:executeAction>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Retorno:
| Identificador | Requerido | Descrição |
|---|---|---|
| ActionPlanID | X | Identificador do plano de ação que a ação pertence. |
| ActionID | X | Identificador da ação. |
| UserID | X | Matrícula do usuário que será utilizado para executar a ação. |
| ExecStartDt | Data de início realizado (Quando?), no formato YYYY-MM-DD. | |
| ExecStartTm | Hora de início realizado (Quando?), no formato HH:MM. | |
| ExecEndDt | Data de término realizado (Quando?), no formato YYYY-MM-DD. | |
| ExecEndTm | Hora de término realizado (Quando?), no formato HH:MM. | |
| ExecCostVl | Custo executado (Quanto?), no formato 10000.00, onde o "." é o separador decimal. Não se usa separador de milhar. | |
| ResultDs | Resultado. Obs.: O campo Resultado pode ser obrigatório de acordo com a configuração da categoria do plano de ação |
Estrutura de retorno:
<executeActionResponse>
<Status>?</Status>
<Code>?</Code>
<Detail>?</Detail>
</executeActionResponse>