RISEVAL - Matrix-type evaluation and Quantitative/Matrix-type evaluation
Matrix-type evaluation​
This import template allows inserting an evaluation for a control or risk of the Matrix type:
For the insertion of each one of these items, the standard documented below must be followed.
Insert​
| Column | Required | Type | Precision | Description |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXT | 32 | Primary key - Identifies an item to be imported into SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMERIC | 2 | Import status: 1 - New; 2 - In progress; 3 - Finished; 4 - Error. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMERIC | 10 | Code of the system for which the integration will be performed: 215 - Code of the SoftExpert Risk component |
| FGOPTION | X | NUMERIC | 2 | Code of the operation to be performed: 21 - Insert evaluation |
| NMFIELD01 | X | TEXT | 255 | Analysis ID # |
| NMFIELD02 | X | TEXT | 255 | Analysis type: 1 - Risk; 2 - Control. |
| NMFIELD03 | X | TEXT | 255 | Evaluation ID # |
| NMFIELD04 | NUMERIC | 50 | X-axis value of the first evaluation | |
| NMFIELD05 | NUMERIC | 50 | Y-axis value of the first evaluation | |
| NMFIELD06 | NUMERIC | 50 | X-axis value of the second evaluation | |
| NMFIELD07 | NUMERIC | 50 | Y-axis value of the second evaluation | |
| NMFIELD08 | NUMERIC | 50 | X-axis value of the third evaluation | |
| NMFIELD09 | NUMERIC | 50 | Y-axis value of the third evaluation | |
| NMFIELD100 | TEXT | 50 | Treatment ID # | |
| DSFIELD01 | TEXT | 4000 | Explanation. |
info
Note:
When a risk or control evaluation is imported, a validation is performed in the risk and control plan, and:
- If there is a revision in progress for the risk and control plan, the inclusion of the evaluation is validated in the revision in progress.
- If there is no revision in progress, the inclusion of the evaluation is validated in the current revision of the risk and control plan.
Matrix/Quantitative-type evaluation​
This import template allows inserting evaluations of the Quantitative and Quantitative matrix types.
The import can be performed using standard formulas; this operation cannot be done using customized formulas.
caution
Examples of standard formulas:
CRITERIONOPERATION('Add';'With weight')CRITERIONOPERATION('Multiply';'Without weight')CRITERIONOPERATION('Greater';'With weight')CRITERIONOPERATION('Add')
For the insertion of each one of these items, the standard documented below must be followed.
Insert​
| Column | Required | Type | Precision | Description |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXT | 32 | Primary key - Identifies an item to be imported into SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMERIC | 2 | Import status: 1 - New; 2 - In progress; 3 - Finished; 4 - Error. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMERIC | 10 | Code of the system for which the integration will be performed: 215 - SoftExpert Risk |
| FGOPTION | X | NUMERIC | 2 | Code of the operation to be performed: 21 - Insert evaluation |
| NMFIELD01 | X | TEXT | 255 | Analysis ID # |
| NMFIELD02 | X | NUMERIC | 2 | Analysis type: 1 - Risk; 2 - Control. |
| NMFIELD03 | X | TEXT | 255 | Evaluation ID # |
| NMFIELD10 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 1 ID # | |
| NMFIELD11 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 1 value | |
| NMFIELD12 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 2 ID # | |
| NMFIELD13 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 2 value | |
| NMFIELD14 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 3 ID # | |
| NMFIELD15 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 3 value | |
| NMFIELD16 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 4 ID # | |
| NMFIELD17 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 4 value | |
| NMFIELD18 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 5 ID # | |
| NMFIELD19 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 5 value | |
| NMFIELD20 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 6 ID # | |
| NMFIELD21 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 6 value | |
| NMFIELD22 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 7 ID # | |
| NMFIELD23 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 7 value | |
| NMFIELD24 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 8 ID # | |
| NMFIELD25 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 8 value | |
| NMFIELD26 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 9 ID # | |
| NMFIELD27 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 9 value | |
| NMFIELD28 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 10 ID # | |
| NMFIELD29 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 10 value | |
| NMFIELD30 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 11 ID # | |
| NMFIELD31 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 11 value | |
| NMFIELD32 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 12 ID # | |
| NMFIELD33 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 12 value | |
| NMFIELD34 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 13 ID # | |
| NMFIELD35 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 13 value | |
| NMFIELD36 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 14 ID # | |
| NMFIELD37 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 14 value | |
| NMFIELD38 | TEXT | 50 | 1st Eval.: Criterion 15 ID # | |
| NMFIELD39 | NUMERIC | 50 | 1st Eval.: Criterion 15 value | |
| NMFIELD40 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 1 ID # | |
| NMFIELD41 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 1 value | |
| NMFIELD42 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 2 ID # | |
| NMFIELD43 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 2 value | |
| NMFIELD44 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 3 ID # | |
| NMFIELD45 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 3 value | |
| NMFIELD46 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 4 ID # | |
| NMFIELD47 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 4 value | |
| NMFIELD48 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 5 ID # | |
| NMFIELD49 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 5 value | |
| NMFIELD50 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 6 ID # | |
| NMFIELD51 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 6 value | |
| NMFIELD52 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 7 ID # | |
| NMFIELD53 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 7 value | |
| NMFIELD54 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 8 ID # | |
| NMFIELD55 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 8 value | |
| NMFIELD56 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 9 ID # | |
| NMFIELD57 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 9 value | |
| NMFIELD58 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 10 ID # | |
| NMFIELD59 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 10 value | |
| NMFIELD60 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 11 ID # | |
| NMFIELD61 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 11 value | |
| NMFIELD62 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 12 ID # | |
| NMFIELD63 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 12 value | |
| NMFIELD64 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 13 ID # | |
| NMFIELD65 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 13 value | |
| NMFIELD66 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 14 ID # | |
| NMFIELD67 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 14 value | |
| NMFIELD68 | TEXT | 50 | 2nd Eval.: Criterion 15 ID # | |
| NMFIELD69 | NUMERIC | 50 | 2nd Eval.: Criterion 15 value | |
| NMFIELD70 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 1 ID # | |
| NMFIELD71 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 1 value | |
| NMFIELD72 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 2 ID # | |
| NMFIELD73 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 2 value | |
| NMFIELD74 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 3 ID # | |
| NMFIELD75 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 3 value | |
| NMFIELD76 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 4 ID # | |
| NMFIELD77 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 4 value | |
| NMFIELD78 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 5 ID # | |
| NMFIELD79 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 5 value | |
| NMFIELD80 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 6 ID # | |
| NMFIELD81 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 6 value | |
| NMFIELD82 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 7 ID # | |
| NMFIELD83 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 7 value | |
| NMFIELD84 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 8 ID # | |
| NMFIELD85 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 8 value | |
| NMFIELD86 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 9 ID # | |
| NMFIELD87 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 9 value | |
| NMFIELD88 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 10 ID # | |
| NMFIELD89 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 10 value | |
| NMFIELD90 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 11 ID # | |
| NMFIELD91 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 11 value | |
| NMFIELD92 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 12 ID # | |
| NMFIELD93 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 12 value | |
| NMFIELD94 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 13 ID # | |
| NMFIELD95 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 13 value | |
| NMFIELD96 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 14 ID # | |
| NMFIELD97 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 14 value | |
| NMFIELD98 | TEXT | 50 | 3rd Eval.: Criterion 15 ID # | |
| NMFIELD99 | NUMERIC | 50 | 3rd Eval.: Criterion 15 value | |
| NMFIELD100 | TEXT | 50 | Treatment ID # | |
| DSFIELD01 | TEXT | 4000 | Explanation. |
info
Note:
When a risk or control evaluation is imported, a validation is performed in the risk and control plan, and:
- If there is a revision in progress for the risk and control plan, the inclusion of the evaluation is validated in the revision in progress.
- If there is no revision in progress, the inclusion of the evaluation is validated in the current revision of the risk and control plan.